« La politique est la plus noble des tâches humaines, car elle prend soin du bien de tous. » — Aristote
Classement des anciens Présidents de la République et Premiers ministres par coût annuel pour l'État (personnel, locaux, véhicules, frais liés aux anciennes fonctions), d'après les documents budgétaires officiels.
15 résultats
| # | Ancien dirigeant | 2023 → 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Sarkozy Ancien Président | 718 450 € | 749 802 € | 4,4 % |
| 2 | François Hollande Ancien Président | 598 714 € | 641 215 € | 7,1 % |
| 3 | Dominique de Villepin Ancien Premier ministre | 197 540 € | 207 072 € | 4,8 % |
| 4 | Bernard Cazeneuve Ancien Premier ministre | 201 387 € | 198 290 € | -1,5 % |
| 5 | Jean-Pierre Raffarin Ancien Premier ministre | 167 467 € | 158 208 € | -5,5 % |
| 6 | Lionel Jospin Ancien Premier ministre | 162 012 € | 157 657 € | -2,7 % |
| 7 | Édith Cresson Ancien Premier ministre | 154 730 € | 157 223 € | 1,6 % |
| 8 | François Fillon Ancien Premier ministre | 125 998 € | 149 089 € | 18,3 % |
| 9 | Manuel Valls Ancien Premier ministre | 142 599 € | 123 508 € | -13,4 % |
| 10 | Élisabeth Borne Ancien Premier ministre | — | 110 779 € | — |
| 11 | Édouard Balladur Ancien Premier ministre | 103 749 € | 102 288 € | -1,4 % |
| 12 | Jean-Marc Ayrault Ancien Premier ministre | 81 272 € | 85 874 € | 5,7 % |
| 13 | Alain Juppé Ancien Premier ministre | 83 546 € | 84 035 € | 0,6 % |
| 14 | Gabriel Attal Ancien Premier ministre | — | 45 187 € | — |
| 15 | Jean Castex Ancien Premier ministre | 3 607 € | 4 225 € | 17,1 % |
Sources : Cour des comptes (année 2023) et rapport spécial annexé au PLF 2026 (année 2024). Seules les années officiellement publiées sont affichées — « — » signifie que le chiffre n'a pas (encore) été publié.
Le détail des moyens (personnel, locaux, protection…) figure sur les fiches individuelles.