Classement des députés par taux de participation aux scrutins publics de la législature. Le score correspond au nombre de scrutins où le député a exprimé un vote (pour, contre ou abstention), rapporté au total des scrutins publics.
577 résultats
| # | Député | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Marine Hamelet RN · Tarn-et-Garonne | 77,4 % | 6 527 |
| 2 | Claire Marais-Beuil RN · Oise | 75,2 % | 6 342 |
| 3 | Emeric Salmon RN · Haute-Saône | 70,7 % | 5 961 |
| 4 | Jacques Oberti SOC · Haute-Garonne | 64,3 % | 5 426 |
| 5 | Anthony Brosse EPR · Loiret | 63,7 % | 5 373 |
| 6 | Lisette Pollet RN · Drôme | 62,7 % | 5 285 |
| 7 | David Magnier RN · Oise | 61,3 % | 5 169 |
| 8 | Christine Loir RN · Eure | 59,7 % | 5 037 |
| 9 | Edwige Diaz RN · Gironde | 59,6 % | 5 026 |
| 10 | Charles Sitzenstuhl EPR · Bas-Rhin | 59 % | 4 979 |
| 11 | Sébastien Humbert RN · Vosges | 58,5 % | 4 938 |
| 12 | Christophe Bentz RN · Haute-Marne | 58,3 % | 4 921 |
| 13 | Emmanuel Fernandes LFI-NFP · Bas-Rhin | 57,7 % | 4 866 |
| 14 | Anaïs Sabatini RN · Pyrénées-Orientales | 55,9 % | 4 716 |
| 15 | Olivier Fayssat UDR · Bouches-du-Rhône | 55,5 % | 4 682 |
| 16 | Nicolas Dragon RN · Aisne | 53,4 % | 4 506 |
| 17 | Steevy Gustave EcoS · Essonne | 53 % | 4 473 |
| 18 | Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP · Haute-Garonne | 52,6 % | 4 436 |
| 19 | Tiffany Joncour RN · Rhône | 52,1 % | 4 393 |
| 20 | Sarah Legrain LFI-NFP · Paris | 51,6 % | 4 351 |
| 21 | Marc de Fleurian RN · Pas-de-Calais | 51,1 % | 4 311 |
| 22 | Maxime Laisney LFI-NFP · Seine-et-Marne | 50,3 % | 4 241 |
| 23 | Patrice Martin RN · Seine-Maritime | 49,3 % | 4 156 |
| 24 | Catherine Rimbert RN · Vaucluse | 49,1 % | 4 145 |
| 25 | Christian Girard RN · Alpes-de-Haute-Provence | 49 % | 4 134 |
| 26 | Jean-Luc Fugit EPR · Rhône | 48,9 % | 4 124 |
| 27 | Ségolène Amiot LFI-NFP · Loire-Atlantique | 48,3 % | 4 077 |
| 28 | Sandra Regol EcoS · Bas-Rhin | 48,2 % | 4 062 |
| 29 | Murielle Lepvraud LFI-NFP · Côtes-d'Armor | 47,9 % | 4 039 |
| 30 | Mathilde Hignet LFI-NFP · Ille-et-Vilaine | 47,9 % | 4 038 |
| 31 | Yoann Gillet RN · Gard | 47,2 % | 3 978 |
| 32 | Manon Bouquin RN · Hérault | 46,7 % | 3 939 |
| 33 | Pierre Pribetich SOC · Côte-d'Or | 46,6 % | 3 928 |
| 34 | Sylvain Carrière LFI-NFP · Hérault | 46,6 % | 3 934 |
| 35 | Claire Lejeune LFI-NFP · Essonne | 46,5 % | 3 926 |
| 36 | Anne Bergantz Dem · Yvelines | 46,4 % | 3 916 |
| 37 | Sandrine Dogor-Such RN · Pyrénées-Orientales | 46,4 % | 3 914 |
| 38 | Valérie Bazin-Malgras DR · Aube | 46,3 % | 3 902 |
| 39 | Pouria Amirshahi EcoS · Paris | 46,2 % | 3 898 |
| 40 | Jean-François Coulomme LFI-NFP · Savoie | 46,1 % | 3 890 |
| 41 | Éric Martineau Dem · Sarthe | 45,7 % | 3 857 |
| 42 | Pascal Markowsky RN · Charente-Maritime | 45,5 % | 3 840 |
| 43 | Béatrice Roullaud RN · Seine-et-Marne | 45,4 % | 3 828 |
| 44 | Christophe Marion EPR · Loir-et-Cher | 44,9 % | 3 788 |
| 45 | Matthias Renault RN · Somme | 44,9 % | 3 791 |
| 46 | Philippe Lottiaux RN · Var | 44,5 % | 3 753 |
| 47 | Élise Leboucher LFI-NFP · Sarthe | 44,5 % | 3 749 |
| 48 | Julien Guibert RN · Nièvre | 44,3 % | 3 736 |
| 49 | Thomas Lam HOR · Hauts-de-Seine | 44,3 % | 3 733 |
| 50 | Gérard Leseul SOC · Seine-Maritime | 43,9 % | 3 703 |
| 51 | Liliana Tanguy EPR · Finistère | 43,8 % | 3 693 |
| 52 | Caroline Colombier RN · Charente | 43,7 % | 3 685 |
| 53 | Sébastien Peytavie EcoS · Dordogne | 43,6 % | 3 680 |
| 54 | Théo Bernhardt RN · Bas-Rhin | 43,5 % | 3 670 |
| 55 | Jean-François Rousset EPR · Aveyron | 43,4 % | 3 660 |
| 56 | Sandrine Nosbé LFI-NFP · Isère | 43,3 % | 3 654 |
| 57 | Julien Limongi RN · Seine-et-Marne | 42,9 % | 3 620 |
| 58 | Kévin Mauvieux RN · Eure | 42,8 % | 3 609 |
| 59 | Christophe Bex LFI-NFP · Haute-Garonne | 42,7 % | 3 600 |
| 60 | Gaëtan Dussausaye RN · Vosges | 42,6 % | 3 592 |
| 61 | Sophie Pantel SOC · Lozère | 42,6 % | 3 593 |
| 62 | Andrée Taurinya LFI-NFP · Loire | 42,5 % | 3 587 |
| 63 | Chantal Jourdan SOC · Orne | 42,1 % | 3 552 |
| 64 | Julien Rancoule RN · Aude | 42 % | 3 542 |
| 65 | Marie-France Lorho RN · Vaucluse | 41,9 % | 3 534 |
| 66 | Aurélien Saintoul LFI-NFP · Hauts-de-Seine | 41,8 % | 3 529 |
| 67 | Anne Sicard RN · Val-d'Oise | 41,8 % | 3 529 |
| 68 | Florence Goulet RN · Meuse | 41,7 % | 3 515 |
| 69 | Gabrielle Cathala LFI-NFP · Val-d'Oise | 41,6 % | 3 509 |
| 70 | Bérenger Cernon LFI-NFP · Essonne | 41,5 % | 3 497 |
| 71 | Denis Fégné SOC · Hautes-Pyrénées | 41,4 % | 3 495 |
| 72 | Jocelyn Dessigny RN · Aisne | 41,1 % | 3 463 |
| 73 | Julie Ozenne EcoS · Essonne | 41,1 % | 3 464 |
| 74 | Karen Erodi LFI-NFP · Tarn | 40,5 % | 3 419 |
| 75 | Nicole Dubré-Chirat EPR · Maine-et-Loire | 40,5 % | 3 412 |
| 76 | Robert Le Bourgeois RN · Seine-Maritime | 40,4 % | 3 411 |
| 77 | René Pilato LFI-NFP · Charente | 40,3 % | 3 396 |
| 78 | Sophie Mette Dem · Gironde | 40,2 % | 3 387 |
| 79 | Serge Muller RN · Dordogne | 40,1 % | 3 380 |
| 80 | Valérie Rossi SOC · Hautes-Alpes | 40 % | 3 375 |
| 81 | Françoise Buffet EPR · Bas-Rhin | 39,9 % | 3 364 |
| 82 | Mickaël Bouloux SOC · Ille-et-Vilaine | 39,9 % | 3 369 |
| 83 | Thierry Frappé RN · Pas-de-Calais | 39,9 % | 3 369 |
| 84 | Arthur Delaporte SOC · Calvados | 39,6 % | 3 336 |
| 85 | Frédéric Weber RN · Meurthe-et-Moselle | 39,5 % | 3 328 |
| 86 | Florence Joubert RN · Dordogne | 39,5 % | 3 332 |
| 87 | Nathalie Da Conceicao Carvalho RN · Essonne | 39,5 % | 3 332 |
| 88 | Nadine Lechon RN · Dordogne | 39,3 % | 3 311 |
| 89 | Joël Bruneau LIOT · Calvados | 39,2 % | 3 307 |
| 90 | Jonathan Gery RN · Rhône | 39 % | 3 290 |
| 91 | Laurent Alexandre LFI-NFP · Aveyron | 38,9 % | 3 279 |
| 92 | Jordan Guitton RN · Aube | 38,9 % | 3 284 |
| 93 | Alexandre Allegret-Pilot UDR · Gard | 38,9 % | 3 277 |
| 94 | Mathilde Feld LFI-NFP · Gironde | 38,7 % | 3 266 |
| 95 | Louise Morel Dem · Bas-Rhin | 38,7 % | 3 264 |
| 96 | Dominique Potier SOC · Meurthe-et-Moselle | 38,5 % | 3 249 |
| 97 | Christine Pirès Beaune SOC · Puy-de-Dôme | 38,5 % | 3 244 |
| 98 | Pascal Jenft RN · Moselle | 38,2 % | 3 220 |
| 99 | Arnaud Saint-Martin LFI-NFP · Seine-et-Marne | 38,1 % | 3 214 |
| 100 | Timothée Houssin RN · Eure | 37,7 % | 3 183 |
| 101 | Antoine Villedieu RN · Haute-Saône | 37,5 % | 3 161 |
| 102 | Fabrice Roussel SOC · Loire-Atlantique | 37,1 % | 3 125 |
| 103 | Marie-José Allemand SOC · Hautes-Alpes | 36,9 % | 3 116 |
| 104 | Nadège Abomangoli LFI-NFP · Seine-Saint-Denis | 36,7 % | 3 093 |
| 105 | Béatrice Piron HOR · Yvelines | 36,7 % | 3 098 |
| 106 | Anthony Boulogne RN · Meurthe-et-Moselle | 36,4 % | 3 071 |
| 107 | Thomas Portes LFI-NFP · Seine-Saint-Denis | 36,2 % | 3 054 |
| 108 | Marie-Noëlle Battistel SOC · Isère | 36,1 % | 3 043 |
| 109 | Jorys Bovet RN · Allier | 36,1 % | 3 048 |
| 110 | Colette Capdevielle SOC · Pyrénées-Atlantiques | 35,9 % | 3 029 |
| 111 | Jean-Claude Raux EcoS · Loire-Atlantique | 35,8 % | 3 023 |
| 112 | Zahia Hamdane LFI-NFP · Somme | 35,7 % | 3 011 |
| 113 | Iñaki Echaniz SOC · Pyrénées-Atlantiques | 35,7 % | 3 014 |
| 114 | Pierre Meurin RN · Gard | 35,6 % | 3 001 |
| 115 | Nicolas Bonnet EcoS · Puy-de-Dôme | 35,2 % | 2 965 |
| 116 | Christophe Mongardien EPR · Hauts-de-Seine | 35 % | 2 948 |
| 117 | Monique Griseti RN · Bouches-du-Rhône | 35 % | 2 952 |
| 118 | Sylvie Josserand RN · Gard | 35 % | 2 953 |
| 119 | Karim Ben Cheikh EcoS · Français établis hors de France | 34,5 % | 2 907 |
| 120 | Émilie Bonnivard DR · Savoie | 34,5 % | 2 907 |
| 121 | José Gonzalez RN · Bouches-du-Rhône | 34,4 % | 2 900 |
| 122 | Clémence Guetté LFI-NFP · Val-de-Marne | 34,3 % | 2 896 |
| 123 | Emmanuel Fouquart RN · Bouches-du-Rhône | 34,2 % | 2 887 |
| 124 | Géraldine Grangier RN · Doubs | 34,2 % | 2 886 |
| 125 | Katiana Levavasseur RN · Eure | 34 % | 2 869 |
| 126 | Angélique Ranc RN · Aube | 33,8 % | 2 849 |
| 127 | Estelle Mercier SOC · Meurthe-et-Moselle | 33,7 % | 2 842 |
| 128 | Prisca Thevenot EPR · Hauts-de-Seine | 33,7 % | 2 841 |
| 129 | Marie Mesmeur LFI-NFP · Ille-et-Vilaine | 33,7 % | 2 839 |
| 130 | Frédéric Boccaletti RN · Var | 33,3 % | 2 812 |
| 131 | Maxime Michelet UDR · Marne | 33,2 % | 2 800 |
| 132 | Laurence Robert-Dehault RN · Haute-Marne | 33,2 % | 2 803 |
| 133 | Mathilde Panot LFI-NFP · Val-de-Marne | 33 % | 2 785 |
| 134 | Sylvie Ferrer LFI-NFP · Hautes-Pyrénées | 32,9 % | 2 774 |
| 135 | Cyrielle Chatelain EcoS · Isère | 32,9 % | 2 771 |
| 136 | Jean-Philippe Tanguy RN · Somme | 32,7 % | 2 759 |
| 137 | Sébastien Huyghe EPR · Nord | 32,4 % | 2 735 |
| 138 | Dominique Voynet EcoS · Doubs | 32,3 % | 2 726 |
| 139 | Eddy Casterman RN · Aisne | 32,3 % | 2 725 |
| 140 | Patrick Hetzel DR · Bas-Rhin | 32,2 % | 2 715 |
| 141 | Maxime Amblard RN · Meuse | 32,2 % | 2 719 |
| 142 | Thierry Benoit HOR · Ille-et-Vilaine | 32,1 % | 2 707 |
| 143 | Antoine Léaument LFI-NFP · Essonne | 32,1 % | 2 711 |
| 144 | Thibault Bazin DR · Meurthe-et-Moselle | 32,1 % | 2 708 |
| 145 | Sandrine Rousseau EcoS · Paris | 31,9 % | 2 687 |
| 146 | Charles Rodwell EPR · Yvelines | 31,8 % | 2 680 |
| 147 | Peio Dufau SOC · Pyrénées-Atlantiques | 31,8 % | 2 681 |
| 148 | Kévin Pfeffer RN · Moselle | 31,7 % | 2 673 |
| 149 | Céline Thiébault-Martinez SOC · Seine-et-Marne | 31,7 % | 2 672 |
| 150 | Stéphane Delautrette SOC · Haute-Vienne | 31,5 % | 2 658 |
| 151 | Farida Amrani LFI-NFP · Essonne | 31,5 % | 2 660 |
| 152 | Catherine Hervieu EcoS · Côte-d'Or | 31,5 % | 2 657 |
| 153 | Karim Benbrahim SOC · Loire-Atlantique | 31,4 % | 2 647 |
| 154 | Lisa Belluco EcoS · Vienne | 31,3 % | 2 637 |
| 155 | Claudia Rouaux SOC · Ille-et-Vilaine | 31,3 % | 2 637 |
| 156 | Sandrine Runel SOC · Rhône | 31,3 % | 2 643 |
| 157 | Arnaud Bonnet EcoS · Seine-et-Marne | 31,2 % | 2 629 |
| 158 | Lise Magnier HOR · Marne | 31,2 % | 2 635 |
| 159 | Élisa Martin LFI-NFP · Isère | 31,2 % | 2 628 |
| 160 | Thierry Tesson RN · Nord | 31,2 % | 2 631 |
| 161 | Manon Meunier LFI-NFP · Haute-Vienne | 31,1 % | 2 622 |
| 162 | Jérémie Patrier-Leitus HOR · Calvados | 31,1 % | 2 625 |
| 163 | José Beaurain RN · Aisne | 31 % | 2 616 |
| 164 | Perceval Gaillard LFI-NFP · Réunion | 30,9 % | 2 605 |
| 165 | Michel Lauzzana EPR · Lot-et-Garonne | 30,5 % | 2 572 |
| 166 | Nicole Le Peih EPR · Morbihan | 30,4 % | 2 565 |
| 167 | Guillaume Gouffier Valente EPR · Val-de-Marne | 30,1 % | 2 542 |
| 168 | Jérôme Legavre LFI-NFP · Seine-Saint-Denis | 30,1 % | 2 535 |
| 169 | Andy Kerbrat LFI-NFP · Loire-Atlantique | 30,1 % | 2 542 |
| 170 | Éric Michoux UDR · Saône-et-Loire | 30 % | 2 533 |
| 171 | Michaël Taverne RN · Nord | 30 % | 2 533 |
| 172 | Thibaut Monnier RN · Drôme | 29,9 % | 2 519 |
| 173 | Delphine Lingemann Dem · Puy-de-Dôme | 29,9 % | 2 518 |
| 174 | Tristan Lahais EcoS · Ille-et-Vilaine | 29,8 % | 2 511 |
| 175 | Guillaume Florquin RN · Nord | 29,8 % | 2 510 |
| 176 | Bastien Lachaud LFI-NFP · Seine-Saint-Denis | 29,8 % | 2 513 |
| 177 | Benoît Blanchard HOR · Val-d'Oise | 29,8 % | 2 515 |
| 178 | Arnaud Le Gall LFI-NFP · Val-d'Oise | 29,8 % | 2 510 |
| 179 | Gabriel Amard LFI-NFP · Rhône | 29,7 % | 2 502 |
| 180 | Arnaud Simion SOC · Haute-Garonne | 29,6 % | 2 497 |
| 181 | Lionel Tivoli RN · Alpes-Maritimes | 29,5 % | 2 484 |
| 182 | Eric Liégeon DR · Doubs | 29,5 % | 2 486 |
| 183 | Antoine Golliot RN · Pas-de-Calais | 29,5 % | 2 491 |
| 184 | Félicie Gérard HOR · Nord | 29,4 % | 2 478 |
| 185 | Ayda Hadizadeh SOC · Val-d'Oise | 29,4 % | 2 483 |
| 186 | Fabrice Barusseau SOC · Charente-Maritime | 29,4 % | 2 477 |
| 187 | Charles Fournier EcoS · Indre-et-Loire | 29,2 % | 2 464 |
| 188 | Thierry Perez RN · Isère | 29,2 % | 2 462 |
| 189 | Matthieu Marchio RN · Nord | 29,2 % | 2 465 |
| 190 | Frédéric Valletoux HOR · Seine-et-Marne | 29,1 % | 2 451 |
| 191 | Gisèle Lelouis RN · Bouches-du-Rhône | 29 % | 2 443 |
| 192 | Hadrien Clouet LFI-NFP · Haute-Garonne | 29 % | 2 448 |
| 193 | Léa Balage El Mariky EcoS · Paris | 29 % | 2 443 |
| 194 | Danielle Brulebois EPR · Jura | 28,9 % | 2 435 |
| 195 | Sébastien Saint-Pasteur SOC · Gironde | 28,9 % | 2 440 |
| 196 | Danielle Simonnet EcoS · Paris | 28,9 % | 2 436 |
| 197 | Laurent Jacobelli RN · Moselle | 28,8 % | 2 432 |
| 198 | Romain Tonussi RN · Bouches-du-Rhône | 28,8 % | 2 427 |
| 199 | Ersilia Soudais LFI-NFP · Seine-et-Marne | 28,7 % | 2 424 |
| 200 | Christophe Proença SOC · Lot | 28,6 % | 2 408 |
| 201 | Pascal Lecamp Dem · Vienne | 28,5 % | 2 401 |
| 202 | Raphaël Arnault LFI-NFP · Vaucluse | 28,5 % | 2 406 |
| 203 | Laurent Lhardit SOC · Bouches-du-Rhône | 28,4 % | 2 396 |
| 204 | Anne-Sophie Ronceret EPR · Yvelines | 28,3 % | 2 383 |
| 205 | Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP · Finistère | 28,3 % | 2 384 |
| 206 | Bertrand Bouyx HOR · Calvados | 28,3 % | 2 390 |
| 207 | Matthieu Bloch UDR · Doubs | 28,2 % | 2 376 |
| 208 | Alexandre Sabatou RN · Oise | 28,2 % | 2 378 |
| 209 | Manuel Bompard LFI-NFP · Bouches-du-Rhône | 28,1 % | 2 366 |
| 210 | Geneviève Darrieussecq Dem · Landes | 28,1 % | 2 369 |
| 211 | Annie Vidal EPR · Seine-Maritime | 28 % | 2 358 |
| 212 | Vincent Caure EPR · Français établis hors de France | 27,9 % | 2 351 |
| 213 | Graziella Melchior EPR · Finistère | 27,9 % | 2 351 |
| 214 | Guillaume Garot SOC · Mayenne | 27,8 % | 2 343 |
| 215 | Boris Vallaud SOC · Landes | 27,8 % | 2 345 |
| 216 | Pierrick Courbon SOC · Loire | 27,8 % | 2 346 |
| 217 | Hélène Laporte RN · Lot-et-Garonne | 27,7 % | 2 337 |
| 218 | Corinne Vignon EPR · Haute-Garonne | 27,7 % | 2 336 |
| 219 | Matthias Tavel LFI-NFP · Loire-Atlantique | 27,6 % | 2 329 |
| 220 | Jean-Paul Mattei Dem · Pyrénées-Atlantiques | 27,5 % | 2 317 |
| 221 | Eva Sas EcoS · Paris | 27,4 % | 2 310 |
| 222 | Hendrik Davi EcoS · Bouches-du-Rhône | 27,4 % | 2 307 |
| 223 | Stéphane Rambaud RN · Var | 27,3 % | 2 304 |
| 224 | Corentin Le Fur DR · Côtes-d'Armor | 27,2 % | 2 293 |
| 225 | Olivia Grégoire EPR · Paris | 27,2 % | 2 297 |
| 226 | Philippe Schreck RN · Var | 27,2 % | 2 298 |
| 227 | Jérôme Buisson RN · Ain | 27,1 % | 2 288 |
| 228 | Alexandre Dufosset RN · Nord | 27,1 % | 2 286 |
| 229 | Christine Le Nabour HOR · Ille-et-Vilaine | 27 % | 2 275 |
| 230 | Philippe Bonnecarrère NI · Tarn | 26,6 % | 2 244 |
| 231 | Jérémie Iordanoff EcoS · Isère | 26,6 % | 2 240 |
| 232 | Sophie-Laurence Roy RN · Yonne | 26,5 % | 2 236 |
| 233 | Julie Laernoes EcoS · Loire-Atlantique | 26,5 % | 2 236 |
| 234 | Joséphine Missoffe EPR · Paris | 26,5 % | 2 233 |
| 235 | Philippe Juvin DR · Hauts-de-Seine | 26,4 % | 2 228 |
| 236 | Aurélien Le Coq LFI-NFP · Nord | 26,4 % | 2 226 |
| 237 | Marianne Maximi LFI-NFP · Puy-de-Dôme | 26,3 % | 2 218 |
| 238 | Florence Herouin-Léautey SOC · Seine-Maritime | 26,3 % | 2 222 |
| 239 | Agnès Firmin Le Bodo HOR · Seine-Maritime | 26,3 % | 2 219 |
| 240 | Stella Dupont NI · Maine-et-Loire | 26,1 % | 2 200 |
| 241 | Nicolas Sansu GDR · Cher | 26 % | 2 189 |
| 242 | René Lioret RN · Côte-d'Or | 26 % | 2 191 |
| 243 | Loïc Kervran HOR · Cher | 26 % | 2 195 |
| 244 | Thomas Ménagé RN · Loiret | 25,9 % | 2 181 |
| 245 | Romain Eskenazi SOC · Val-d'Oise | 25,7 % | 2 169 |
| 246 | Frédéric Falcon RN · Aude | 25,7 % | 2 164 |
| 247 | Louis Boyard LFI-NFP · Val-de-Marne | 25,7 % | 2 166 |
| 248 | Boris Tavernier EcoS · Rhône | 25,6 % | 2 157 |
| 249 | François Cormier-Bouligeon EPR · Cher | 25,6 % | 2 158 |
| 250 | Dieynaba Diop SOC · Yvelines | 25,5 % | 2 153 |
| 251 | Nicolas Ray DR · Allier | 25,4 % | 2 140 |
| 252 | Marietta Karamanli SOC · Sarthe | 25,3 % | 2 137 |
| 253 | Hervé de Lépinau RN · Vaucluse | 25,3 % | 2 132 |
| 254 | Josiane Corneloup DR · Saône-et-Loire | 25,2 % | 2 125 |
| 255 | Alexandre Loubet RN · Moselle | 25,2 % | 2 123 |
| 256 | Nathalie Coggia EPR · Français établis hors de France | 25,1 % | 2 116 |
| 257 | Sabrina Sebaihi EcoS · Hauts-de-Seine | 25,1 % | 2 113 |
| 258 | Brigitte Liso EPR · Nord | 25,1 % | 2 113 |
| 259 | Roger Chudeau RN · Loir-et-Cher | 25,1 % | 2 115 |
| 260 | Maud Petit Dem · Val-de-Marne | 24,9 % | 2 099 |
| 261 | Aurélien Dutremble RN · Saône-et-Loire | 24,9 % | 2 096 |
| 262 | Paul Midy EPR · Essonne | 24,9 % | 2 098 |
| 263 | Julien Gabarron RN · Hérault | 24,9 % | 2 101 |
| 264 | Marie Lebec EPR · Yvelines | 24,9 % | 2 102 |
| 265 | Élisabeth de Maistre DR · Hauts-de-Seine | 24,9 % | 2 099 |
| 266 | Sophie Blanc RN · Pyrénées-Orientales | 24,8 % | 2 091 |
| 267 | Éric Bothorel EPR · Côtes-d'Armor | 24,8 % | 2 091 |
| 268 | Céline Calvez EPR · Hauts-de-Seine | 24,8 % | 2 088 |
| 269 | Damien Maudet LFI-NFP · Haute-Vienne | 24,7 % | 2 081 |
| 270 | Bastien Marchive EPR · Deux-Sèvres | 24,7 % | 2 084 |
| 271 | Pascale Got SOC · Gironde | 24,7 % | 2 085 |
| 272 | Marie-Charlotte Garin EcoS · Rhône | 24,7 % | 2 086 |
| 273 | Frank Giletti RN · Var | 24,6 % | 2 075 |
| 274 | Frédéric Petit Dem · Français établis hors de France | 24,6 % | 2 075 |
| 275 | Brigitte Klinkert EPR · Haut-Rhin | 24,4 % | 2 061 |
| 276 | Daniel Labaronne EPR · Indre-et-Loire | 24,4 % | 2 057 |
| 277 | François Gernigon HOR · Maine-et-Loire | 24,4 % | 2 059 |
| 278 | Sandrine Le Feur EPR · Finistère | 24,2 % | 2 038 |
| 279 | Isabelle Santiago SOC · Val-de-Marne | 24,2 % | 2 042 |
| 280 | Alexis Jolly RN · Isère | 24,1 % | 2 034 |
| 281 | Sophie Ricourt Vaginay UDR · Alpes-de-Haute-Provence | 24,1 % | 2 033 |
| 282 | Paul Vannier LFI-NFP · Val-d'Oise | 24 % | 2 025 |
| 283 | Océane Godard SOC · Côte-d'Or | 24 % | 2 028 |
| 284 | Jérôme Guedj SOC · Essonne | 23,9 % | 2 017 |
| 285 | Pierre Cazeneuve EPR · Hauts-de-Seine | 23,9 % | 2 018 |
| 286 | Laetitia Saint-Paul HOR · Maine-et-Loire | 23,7 % | 2 002 |
| 287 | Idir Boumertit LFI-NFP · Rhône | 23,7 % | 1 995 |
| 288 | Joseph Rivière RN · Réunion | 23,7 % | 1 998 |
| 289 | Philippe Ballard RN · Oise | 23,6 % | 1 991 |
| 290 | Pieyre-Alexandre Anglade EPR · Français établis hors de France | 23,6 % | 1 989 |
| 291 | Nicolas Meizonnet RN · Gard | 23,6 % | 1 994 |
| 292 | Olga Givernet EPR · Ain | 23,5 % | 1 980 |
| 293 | Justine Gruet DR · Jura | 23,4 % | 1 972 |
| 294 | Jean-Marie Fiévet EPR · Deux-Sèvres | 23,4 % | 1 972 |
| 295 | Géraldine Bannier Dem · Mayenne | 23,3 % | 1 961 |
| 296 | Aurélien Rousseau SOC · Yvelines | 23,2 % | 1 959 |
| 297 | Natalia Pouzyreff EPR · Yvelines | 23,2 % | 1 960 |
| 298 | Caroline Parmentier RN · Pas-de-Calais | 23,2 % | 1 955 |
| 299 | Jean-René Cazeneuve EPR · Gers | 23,1 % | 1 947 |
| 300 | Nathalie Colin-Oesterlé HOR · Moselle | 23,1 % | 1 952 |
| 301 | Michel Guiniot RN · Oise | 23 % | 1 943 |
| 302 | Danièle Obono LFI-NFP · Paris | 23 % | 1 937 |
| 303 | Sabine Thillaye Dem · Indre-et-Loire | 23 % | 1 936 |
| 304 | Benoît Biteau EcoS · Charente-Maritime | 23 % | 1 938 |
| 305 | Nicolas Turquois Dem · Vienne | 23 % | 1 941 |
| 306 | Elie Califer SOC · Guadeloupe | 22,9 % | 1 933 |
| 307 | Lionel Duparay DR · Saône-et-Loire | 22,9 % | 1 929 |
| 308 | Constance Le Grip EPR · Hauts-de-Seine | 22,8 % | 1 924 |
| 309 | Sylvain Maillard EPR · Paris | 22,7 % | 1 912 |
| 310 | Benjamin Lucas-Lundy EcoS · Yvelines | 22,7 % | 1 917 |
| 311 | Philippe Brun SOC · Eure | 22,6 % | 1 906 |
| 312 | Philippe Vigier Dem · Eure-et-Loir | 22,5 % | 1 899 |
| 313 | Bartolomé Lenoir UDR · Creuse | 22,4 % | 1 889 |
| 314 | Cyrille Isaac-Sibille Dem · Rhône | 22,4 % | 1 889 |
| 315 | Thierry Sother SOC · Bas-Rhin | 22,3 % | 1 882 |
| 316 | Michèle Martinez RN · Pyrénées-Orientales | 22,3 % | 1 878 |
| 317 | Aurélie Trouvé LFI-NFP · Seine-Saint-Denis | 22,1 % | 1 865 |
| 318 | Mélanie Thomin SOC · Finistère | 22,1 % | 1 864 |
| 319 | Pierre-Henri Carbonnel UDR · Tarn-et-Garonne | 22 % | 1 857 |
| 320 | Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP · Réunion | 22 % | 1 858 |
| 321 | Vincent Descoeur DR · Cantal | 22 % | 1 856 |
| 322 | Marie Pochon EcoS · Drôme | 21,8 % | 1 837 |
| 323 | Stéphane Buchou EPR · Vendée | 21,8 % | 1 838 |
| 324 | Denis Masséglia EPR · Maine-et-Loire | 21,8 % | 1 836 |
| 325 | Romain Daubié Dem · Ain | 21,8 % | 1 835 |
| 326 | Anchya Bamana RN · Mayotte | 21,7 % | 1 829 |
| 327 | Sandra Delannoy NI · Nord | 21,7 % | 1 832 |
| 328 | Constance de Pélichy LIOT · Loiret | 21,6 % | 1 825 |
| 329 | Marc Chavent UDR · Ain | 21,4 % | 1 805 |
| 330 | Martine Froger SOC · Ariège | 21,4 % | 1 808 |
| 331 | Christophe Plassard HOR · Charente-Maritime | 21,4 % | 1 801 |
| 332 | Marc Fesneau Dem · Loir-et-Cher | 21,4 % | 1 804 |
| 333 | Christine Arrighi EcoS · Haute-Garonne | 21,4 % | 1 805 |
| 334 | Josy Poueyto Dem · Pyrénées-Atlantiques | 21,3 % | 1 795 |
| 335 | Ugo Bernalicis LFI-NFP · Nord | 21,3 % | 1 800 |
| 336 | Sandra Marsaud EPR · Charente | 21,3 % | 1 798 |
| 337 | Anna Pic SOC · Manche | 21,2 % | 1 785 |
| 338 | Joëlle Mélin RN · Bouches-du-Rhône | 21,2 % | 1 787 |
| 339 | Nathalie Oziol LFI-NFP · Hérault | 21,2 % | 1 789 |
| 340 | Anne-Laure Blin DR · Maine-et-Loire | 21,1 % | 1 779 |
| 341 | Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP · Rhône | 21 % | 1 773 |
| 342 | Philippe Naillet SOC · Réunion | 21 % | 1 773 |
| 343 | Christophe Blanchet Dem · Calvados | 20,9 % | 1 762 |
| 344 | Emmanuel Duplessy EcoS · Loiret | 20,9 % | 1 759 |
| 345 | Gabriel Attal EPR · Hauts-de-Seine | 20,9 % | 1 766 |
