Classement des partis par recettes totales, d'après leurs comptes certifiés déposés à la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) — exercice 2024.
10 résultats
| # | Parti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parti communiste français PCF | 31 609 024 € | 2 176 419 € | 6,9 % | 5 648 088 € | 5 861 854 € | -734 285 € |
| 2 | Renaissance RE | 19 487 436 € | 9 533 € | 0 % | 1 848 379 € | 462 570 € | -3 383 582 € |
| 3 | Rassemblement national RN | 18 704 246 € | 10 175 686 € | 54,4 % | 1 030 789 € | 3 071 583 € | -516 005 € |
| 4 | Parti socialiste PS | 15 742 678 € | 4 679 320 € | 29,7 % | 333 010 € | 2 153 212 € | -1 249 488 € |
| 5 | Les Républicains LR | 15 687 744 € | 9 499 922 € | 60,6 % | 1 298 478 € | 904 225 € | 150 845 € |
| 6 | La France insoumise LFI | 13 786 068 € | 7 950 926 € | 57,7 % | 1 315 768 € | — | -1 309 550 € |
| 7 | Les Écologistes LE | 8 790 155 € | 3 196 987 € | 36,4 % | 316 557 € | 1 237 361 € | 912 259 € |
| 8 | Reconquête REC | 5 552 102 € | 1 559 321 € | 28,1 % | 1 398 497 € | 1 770 734 € | -740 766 € |
| 9 | Mouvement démocrate MoDem | 4 629 694 € | 3 811 709 € | 82,3 % | 85 537 € | 132 573 € | 771 079 € |
| 10 | Horizons HOR | 3 530 387 € | 3 000 € | 0,1 % | 693 412 € | 252 106 € | 799 905 € |
Source : CNCCFP, comptes d'ensemble des partis politiques publiés sur data.gouv.fr — exercice 2024.
Les comptes sont publiés avec environ 14 mois de décalage : l'exercice 2024 est le plus récent disponible. « Cotisations » additionne cotisations des adhérents et des élus. Seuls les partis suivis par Politicaa figurent dans ce classement.