« La politique est la plus noble des tâches humaines, car elle prend soin du bien de tous. » — Aristote
Les indices de prix des logements anciens co-produits par les Notaires de France et l'INSEE, référence officielle du marché immobilier français.
Notaires de France / INSEE — indices de prix des logements anciens (BDM) · Mise à jour trimestrielle · API officielle ouverte
Avertissement méthodologique
Source officielle co-produite par l'INSEE et les Notaires de France — traitement éditorial de niveau 1 (dossier officiel), pas un regard privé.
Les indices Notaires-INSEE sont calculés à partir des actes notariaux de vente (exhaustifs), co-publiés par les Notaires de France et l'INSEE. Ils couvrent les appartements et maisons anciens en France métropolitaine, avec des déclinaisons par région et type de bien. Ce sont les indices de référence utilisés par la Banque de France, les études du gouvernement et les travaux du Parlement.
Contrairement aux indices DVF (Demandes de valeurs foncières, aussi officiels), les indices Notaires-INSEE sont publiés avec un délai plus court (environ 3 mois) et permettent un suivi conjoncturel du marché. Ils sont co-produits avec l'État (INSEE) — ce ne sont pas des études privées : leur traitement éditorial est celui d'un dossier officiel.
Les indices portent sur les logements anciens (pas le neuf). Ils sont exprimés en base 100 sur la moyenne annuelle 2015 : ce qui importe est l'évolution, pas la valeur absolue. La publication trimestrielle intègre des révisions des trimestres précédents ; le dernier trimestre est provisoire.
Indice trimestriel de référence des prix des logements anciens en France métropolitaine, série CVS (base 100 : moyenne annuelle 2015). Historique complet depuis 1996, récupéré automatiquement sur la BDM de l'INSEE.
—indice (base 100 en 2015)
| Période | Valeur (indice (base 100 en 2015)) |
|---|---|
| 2026-T1 | 127,4 |
| 2025-T4 | 127,1 |
| 2025-T3 | 126,7 |
| 2025-T2 | 126,8 |
| 2025-T1 | 127,3 |
| 2024-T4 | 125,9 |
| 2024-T3 | 125,9 |
| 2024-T2 | 126,2 |
| 2024-T1 | 126,9 |
| 2023-T4 | 128,7 |
| 2023-T3 | 131 |
| 2023-T2 | 132,7 |
| 2023-T1 | 133,8 |
| 2022-T4 | 133,9 |
| 2022-T3 | 133,5 |
| 2022-T2 | 132 |
| 2022-T1 | 130,3 |
| 2021-T4 | 128 |
| 2021-T3 | 125,5 |
| 2021-T2 | 123,5 |
| 2021-T1 | 121,3 |
| 2020-T4 | 119,6 |
| 2020-T3 | 116,8 |
| 2020-T2 | 116,3 |
| 2020-T1 | 114,5 |
| 2019-T4 | 112,4 |
| 2019-T3 | 111,2 |
| 2019-T2 | 110 |
| 2019-T1 | 109 |
| 2018-T4 | 108,3 |
| 2018-T3 | 107,7 |
| 2018-T2 | 106,6 |
| 2018-T1 | 105,9 |
| 2017-T4 | 104,9 |
| 2017-T3 | 104,5 |
| 2017-T2 | 103,6 |
| 2017-T1 | 102,9 |
| 2016-T4 | 101,6 |
| 2016-T3 | 101,2 |
| 2016-T2 | 100,5 |
| 2016-T1 | 100,4 |
| 2015-T4 | 100,1 |
| 2015-T3 | 99,9 |
| 2015-T2 | 99,8 |
| 2015-T1 | 100,2 |
| 2014-T4 | 100,6 |
| 2014-T3 | 101,8 |
| 2014-T2 | 102,6 |
| 2014-T1 | 102,7 |
| 2013-T4 | 103,2 |
| 2013-T3 | 103,3 |
| 2013-T2 | 104 |
| 2013-T1 | 104,7 |
| 2012-T4 | 105,1 |
| 2012-T3 | 105,7 |
| 2012-T2 | 106,3 |
| 2012-T1 | 106,8 |
| 2011-T4 | 107,2 |
| 2011-T3 | 107,4 |
| 2011-T2 | 106,7 |
| 2011-T1 | 104,9 |
| 2010-T4 | 103,4 |
| 2010-T3 | 101,2 |
| 2010-T2 | 99,7 |
| 2010-T1 | 98 |
| 2009-T4 | 96,1 |
| 2009-T3 | 95 |
| 2009-T2 | 94,8 |
| 2009-T1 | 96,9 |
| 2008-T4 | 100,2 |
| 2008-T3 | 103,1 |
| 2008-T2 | 104,2 |
| 2008-T1 | 104,6 |
| 2007-T4 | 104,1 |
| 2007-T3 | 102,6 |
| 2007-T2 | 101,4 |
| 2007-T1 | 100,2 |
| 2006-T4 | 98,7 |
| 2006-T3 | 97 |
| 2006-T2 | 95 |
| 2006-T1 | 92,6 |
| 2005-T4 | 89,8 |
| 2005-T3 | 87,1 |
| 2005-T2 | 84,1 |
| 2005-T1 | 81,1 |
| 2004-T4 | 78,2 |
| 2004-T3 | 75,3 |
| 2004-T2 | 72,6 |
| 2004-T1 | 70,2 |
| 2003-T4 | 67,5 |
| 2003-T3 | 65,2 |
| 2003-T2 | 63,4 |
| 2003-T1 | 61,5 |
| 2002-T4 | 59,9 |
| 2002-T3 | 58,3 |
| 2002-T2 | 56,7 |
| 2002-T1 | 55,3 |
| 2001-T4 | 54,4 |
| 2001-T3 | 53,4 |
| 2001-T2 | 52,6 |
| 2001-T1 | 51,5 |
| 2000-T4 | 50,4 |
| 2000-T3 | 49,6 |
| 2000-T2 | 48,6 |
| 2000-T1 | 47,8 |
| 1999-T4 | 46,5 |
| 1999-T3 | 45,6 |
| 1999-T2 | 44,5 |
| 1999-T1 | 44 |
| 1998-T4 | 42,9 |
| 1998-T3 | 42,4 |
| 1998-T2 | 42 |
| 1998-T1 | 41,6 |
| 1997-T4 | 41,8 |
| 1997-T3 | 41,3 |
| 1997-T2 | 41,6 |
| 1997-T1 | 40,9 |
| 1996-T4 | 41,9 |
| 1996-T3 | 41,5 |
| 1996-T2 | 41,4 |
| 1996-T1 | 41,4 |
Indice trimestriel des prix des appartements anciens en France métropolitaine, série CVS (base 100 : moyenne annuelle 2015). Depuis 1996.
—indice (base 100 en 2015)
| Période | Valeur (indice (base 100 en 2015)) |
|---|---|
| 2026-T1 | 126,7 |
| 2025-T4 | 126,5 |
| 2025-T3 | 126,2 |
| 2025-T2 | 125,6 |
| 2025-T1 | 126 |
| 2024-T4 | 124,8 |
| 2024-T3 | 124,5 |
| 2024-T2 | 124,8 |
| 2024-T1 | 125,3 |
| 2023-T4 | 127,2 |
| 2023-T3 | 129,6 |
| 2023-T2 | 131,3 |
| 2023-T1 | 132,6 |
| 2022-T4 | 132,7 |
| 2022-T3 | 132,3 |
| 2022-T2 | 131,2 |
| 2022-T1 | 129,8 |
| 2021-T4 | 128,2 |
| 2021-T3 | 127,1 |
| 2021-T2 | 125,5 |
| 2021-T1 | 123,9 |
| 2020-T4 | 122,8 |
| 2020-T3 | 120,8 |
| 2020-T2 | 119,9 |
| 2020-T1 | 117,9 |
| 2019-T4 | 115,5 |
| 2019-T3 | 113,5 |
| 2019-T2 | 112,1 |
| 2019-T1 | 110,8 |
| 2018-T4 | 109,6 |
| 2018-T3 | 109 |
| 2018-T2 | 107,4 |
| 2018-T1 | 106,7 |
| 2017-T4 | 105,9 |
| 2017-T3 | 105,4 |
| 2017-T2 | 104,1 |
| 2017-T1 | 103 |
| 2016-T4 | 101,5 |
| 2016-T3 | 100,9 |
| 2016-T2 | 100,4 |
| 2016-T1 | 100 |
| 2015-T4 | 99,9 |
| 2015-T3 | 99,9 |
| 2015-T2 | 99,9 |
| 2015-T1 | 100,4 |
| 2014-T4 | 101 |
| 2014-T3 | 101,9 |
| 2014-T2 | 102,9 |
| 2014-T1 | 103,3 |
| 2013-T4 | 103,5 |
| 2013-T3 | 103,8 |
| 2013-T2 | 104,3 |
| 2013-T1 | 104,8 |
| 2012-T4 | 105,3 |
| 2012-T3 | 105,7 |
| 2012-T2 | 106,3 |
| 2012-T1 | 106,5 |
| 2011-T4 | 106,8 |
| 2011-T3 | 106,5 |
| 2011-T2 | 105,3 |
| 2011-T1 | 102,7 |
| 2010-T4 | 100,4 |
| 2010-T3 | 97,9 |
| 2010-T2 | 95,8 |
| 2010-T1 | 93,7 |
| 2009-T4 | 91,5 |
| 2009-T3 | 90,3 |
| 2009-T2 | 89,9 |
| 2009-T1 | 91,9 |
| 2008-T4 | 94,8 |
| 2008-T3 | 96,7 |
| 2008-T2 | 97,5 |
| 2008-T1 | 97,3 |
| 2007-T4 | 96,6 |
| 2007-T3 | 94,8 |
| 2007-T2 | 93,4 |
| 2007-T1 | 92,3 |
| 2006-T4 | 91,1 |
| 2006-T3 | 89,4 |
| 2006-T2 | 87,4 |
| 2006-T1 | 85,2 |
| 2005-T4 | 82,4 |
| 2005-T3 | 80 |
| 2005-T2 | 77 |
| 2005-T1 | 74,1 |
| 2004-T4 | 71,3 |
| 2004-T3 | 68,5 |
| 2004-T2 | 65,9 |
| 2004-T1 | 63,5 |
| 2003-T4 | 60,6 |
| 2003-T3 | 58,6 |
| 2003-T2 | 56,8 |
| 2003-T1 | 54,8 |
| 2002-T4 | 53,2 |
| 2002-T3 | 51,6 |
| 2002-T2 | 50 |
| 2002-T1 | 48,7 |
| 2001-T4 | 47,9 |
| 2001-T3 | 46,9 |
| 2001-T2 | 46,1 |
| 2001-T1 | 45,3 |
| 2000-T4 | 44,2 |
| 2000-T3 | 43,6 |
| 2000-T2 | 42,8 |
| 2000-T1 | 41,9 |
| 1999-T4 | 40,9 |
| 1999-T3 | 40 |
| 1999-T2 | 39,1 |
| 1999-T1 | 38,7 |
| 1998-T4 | 37,9 |
| 1998-T3 | 37,5 |
| 1998-T2 | 37,3 |
| 1998-T1 | 37 |
| 1997-T4 | 37,1 |
| 1997-T3 | 36,9 |
| 1997-T2 | 37,8 |
| 1997-T1 | 37,8 |
| 1996-T4 | 38,6 |
| 1996-T3 | 38,6 |
| 1996-T2 | 38,9 |
| 1996-T1 | 39,2 |
Indice trimestriel des prix des maisons anciennes en France métropolitaine, série CVS (base 100 : moyenne annuelle 2015). Depuis 1996.
—indice (base 100 en 2015)
| Période | Valeur (indice (base 100 en 2015)) |
|---|---|
| 2026-T1 | 128 |
| 2025-T4 | 127,6 |
| 2025-T3 | 127,1 |
| 2025-T2 | 127,8 |
| 2025-T1 | 128,2 |
| 2024-T4 | 126,7 |
| 2024-T3 | 126,9 |
| 2024-T2 | 127,2 |
| 2024-T1 | 128,1 |
| 2023-T4 | 129,8 |
| 2023-T3 | 132 |
| 2023-T2 | 133,7 |
| 2023-T1 | 134,7 |
| 2022-T4 | 134,9 |
| 2022-T3 | 134,3 |
| 2022-T2 | 132,6 |
| 2022-T1 | 130,6 |
| 2021-T4 | 127,7 |
| 2021-T3 | 124,4 |
| 2021-T2 | 122,1 |
| 2021-T1 | 119,5 |
| 2020-T4 | 117,3 |
| 2020-T3 | 114,1 |
| 2020-T2 | 113,8 |
| 2020-T1 | 112 |
| 2019-T4 | 110,3 |
| 2019-T3 | 109,5 |
| 2019-T2 | 108,6 |
| 2019-T1 | 107,7 |
| 2018-T4 | 107,5 |
| 2018-T3 | 106,8 |
| 2018-T2 | 106,1 |
| 2018-T1 | 105,3 |
| 2017-T4 | 104,2 |
| 2017-T3 | 104 |
| 2017-T2 | 103,3 |
| 2017-T1 | 102,9 |
| 2016-T4 | 101,7 |
| 2016-T3 | 101,6 |
| 2016-T2 | 100,6 |
| 2016-T1 | 100,8 |
| 2015-T4 | 100,3 |
| 2015-T3 | 100 |
| 2015-T2 | 99,8 |
| 2015-T1 | 100 |
| 2014-T4 | 100,2 |
| 2014-T3 | 101,7 |
| 2014-T2 | 102,3 |
| 2014-T1 | 102,2 |
| 2013-T4 | 102,9 |
| 2013-T3 | 102,8 |
| 2013-T2 | 103,7 |
| 2013-T1 | 104,5 |
| 2012-T4 | 104,9 |
| 2012-T3 | 105,7 |
| 2012-T2 | 106,4 |
| 2012-T1 | 107,1 |
| 2011-T4 | 107,6 |
| 2011-T3 | 108,1 |
| 2011-T2 | 107,7 |
| 2011-T1 | 106,6 |
| 2010-T4 | 105,6 |
| 2010-T3 | 103,8 |
| 2010-T2 | 102,7 |
| 2010-T1 | 101,4 |
| 2009-T4 | 99,6 |
| 2009-T3 | 98,7 |
| 2009-T2 | 98,7 |
| 2009-T1 | 100,8 |
| 2008-T4 | 104,4 |
| 2008-T3 | 108,1 |
| 2008-T2 | 109,5 |
| 2008-T1 | 110,3 |
| 2007-T4 | 110,1 |
| 2007-T3 | 108,8 |
| 2007-T2 | 108 |
| 2007-T1 | 106,7 |
| 2006-T4 | 105 |
| 2006-T3 | 103,1 |
| 2006-T2 | 101,1 |
| 2006-T1 | 98,7 |
| 2005-T4 | 95,9 |
| 2005-T3 | 93,1 |
| 2005-T2 | 90 |
| 2005-T1 | 87 |
| 2004-T4 | 84,1 |
| 2004-T3 | 81,2 |
| 2004-T2 | 78,3 |
| 2004-T1 | 76 |
| 2003-T4 | 73,5 |
| 2003-T3 | 71,1 |
| 2003-T2 | 69,2 |
| 2003-T1 | 67,4 |
| 2002-T4 | 65,9 |
| 2002-T3 | 64,4 |
| 2002-T2 | 62,8 |
| 2002-T1 | 61,4 |
| 2001-T4 | 60,3 |
| 2001-T3 | 59,4 |
| 2001-T2 | 58,6 |
| 2001-T1 | 57,1 |
| 2000-T4 | 56 |
| 2000-T3 | 55,1 |
| 2000-T2 | 54 |
| 2000-T1 | 53,1 |
| 1999-T4 | 51,6 |
| 1999-T3 | 50,6 |
| 1999-T2 | 49,5 |
| 1999-T1 | 48,8 |
| 1998-T4 | 47,4 |
| 1998-T3 | 46,7 |
| 1998-T2 | 46,4 |
| 1998-T1 | 45,7 |
| 1997-T4 | 45,9 |
| 1997-T3 | 45,1 |
| 1997-T2 | 44,8 |
| 1997-T1 | 43,4 |
| 1996-T4 | 44,5 |
| 1996-T3 | 43,6 |
| 1996-T2 | 43,2 |
| 1996-T1 | 42,9 |